◆建物
名称 | 天草市民センター |
敷地面積 | 10,018㎡ |
建築面積 | 5,407㎡ |
延べ床面積 | 8,662㎡ |
◆各施設
エントランスホール | 正面玄関・管理事務所 |
市民会館 | ホール・展示ホール・大会議室・小会議室(第1~第3)・和室 |
体育館 | 体育館・観覧席・更衣室 (屋上:太陽光発電設備) |
武道館 | 1階:柔道場・会議室 2階:柔道場観覧席 3階:剣道場・トレーニング室 4階:剣道場観覧席 5階:弓道場 |
駐車場 | 365台 第1駐車場:147台+ハートフル5台 第2駐車場:210台 前庭:ハートフル3台 |
◆会館平面図
こちらより(PDF)
◆参考写真
※画像クリックで拡大します